ศึกประชันสวิงประเภททีมที่ยิ่งใหญ่สุดในโลก USA VS Europe
รายการ Solheim Cup ณ สนาม Robert Trent Jones Golf Club เมือง Gainesville รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดทาง ทาง Golf Channal
05/09/2024 | 0:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 3 | ||
05/09/2024 | 4:45:00 | 2024 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round | ||
05/09/2024 | 8:30:00 | The Golf Fix | |||
05/09/2024 | 9:00:00 | Club Master | |||
05/09/2024 | 9:15:00 | Club House | |||
05/09/2024 | 10:15:00 | 2024 JLPGA TOUR GOLF5 LADIES | Final Round | ||
05/09/2024 | 12:45:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 1 | |
05/09/2024 | 16:00:00 | 2024 LPGA Tour FM Global Championship | Final Round | ||
05/09/2024 | 18:30:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | |
05/09/2024 | 23:30:00 | Golf channel academy |
06/09/24 | 0:00:00 | School of Golf | |||
06/09/24 | 0:30:00 | The Skill Code | |||
06/09/24 | 1:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 1 | ||
06/09/24 | 4:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | ||
06/09/24 | 9:00:00 | Best Lessons Ever | |||
06/09/24 | 9:30:00 | School of Golf | |||
06/09/24 | 10:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 1 | ||
06/09/24 | 12:45:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 | |
06/09/24 | 16:00:00 | Golf Central | |||
06/09/24 | 17:00:00 | Golf channel academy | |||
06/09/24 | 17:30:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | |||
06/09/24 | 18:00:00 | Como Concepts | |||
06/09/24 | 18:30:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | |
06/09/24 | 23:30:00 | Golf Advisor Round Trip |
07/09/24 | 0:00:00 | Club House | |||
07/09/24 | 1:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 | ||
07/09/24 | 4:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | ||
07/09/24 | 9:00:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | |
07/09/24 | 12:15:00 | Swing Expediton | |||
07/09/24 | 12:45:00 | Private Lessons | |||
07/09/24 | 13:15:00 | The Golf Fix | |||
07/09/24 | 13:45:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | ||
07/09/24 | 16:45:00 | Club Master | |||
07/09/24 | 17:00:00 | Golf Central | |||
07/09/24 | 17:30:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | |
07/09/24 | 22:30:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 |
08/09/24 | 0:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 | ||
08/09/24 | 1:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | ||
08/09/24 | 4:00:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | |||
08/09/24 | 4:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | ||
08/09/24 | 9:15:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | |
08/09/24 | 12:30:00 | Playing Lessons | |||
08/09/24 | 13:00:00 | College Golf 101 | |||
08/09/24 | 13:30:00 | School of Golf | |||
08/09/24 | 14:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
08/09/24 | 17:00:00 | Golf Central | |||
08/09/24 | 17:30:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | |
08/09/24 | 22:30:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 |
09/09/24 | 0:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | ||
09/09/24 | 1:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
09/09/24 | 4:00:00 | Swing Expedtion | |||
09/09/24 | 4:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | ||
09/09/24 | 9:30:00 | Playing Lessons | |||
09/09/24 | 10:00:00 | The Skill Code | |||
09/09/24 | 10:30:00 | 2024 LPGA Tour FM Global Championship | Final Round | ||
09/09/24 | 13:30:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | |||
09/09/24 | 14:00:00 | Golf Central | |||
09/09/24 | 14:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | ||
09/09/24 | 19:30:00 | School of Golf | |||
09/09/24 | 20:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
09/09/24 | 23:00:00 | Private Lessons | |||
09/09/24 | 23:30:00 | College Golf 101 |
10/09/24 | 0:00:00 | Special Events 2024 American Century Championship | Round 1 | ||
10/09/24 | 3:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | ||
10/09/24 | 8:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 1 | ||
10/09/24 | 11:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 | ||
10/09/24 | 14:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | ||
10/09/24 | 18:30:00 | Golf Central | |||
10/09/24 | 19:30:00 | The Golf Fix | |||
10/09/24 | 20:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | ||
10/09/24 | 23:00:00 | Best Lessons Ever | |||
10/09/24 | 23:30:00 | Swing Expediton |
11/09/24 | 0:00:00 | Special Events 2024 American Century Championship | Round 2 | ||
11/09/24 | 3:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | ||
11/09/24 | 8:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 2 | ||
11/09/24 | 11:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Round 3 | ||
11/09/24 | 14:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | ||
11/09/24 | 18:30:00 | Golf Central | |||
11/09/24 | 19:30:00 | Club House | |||
11/09/24 | 20:30:00 | Club Master | |||
11/09/24 | 20:45:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
11/09/24 | 23:30:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Omega European Masters |
12/09/24 | 0:00:00 | Special Events 2024 American Century Championship | Final Round | ||
12/09/24 | 3:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters Final Round | Final Round | ||
12/09/24 | 8:00:00 | Best Lessons Ever | |||
12/09/24 | 8:30:00 | The Golf Fix | |||
12/09/24 | 8:45:00 | Club Master | |||
12/09/24 | 9:00:00 | Club House | |||
12/09/24 | 10:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
12/09/24 | 13:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | ||
12/09/24 | 18:00:00 | Golf Central | |||
12/09/24 | 19:00:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 1 |
13/09/24 | 0:00:00 | 2024 JLPGA TOUR SONY JLPGA CHAMPIONSHIP | Final Round | ||
13/09/24 | 3:00:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Omega European Masters | |||
13/09/24 | 3:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 1 | ||
13/09/24 | 8:15:00 | School of Golf | |||
13/09/24 | 8:45:00 | Swing Expediton | |||
13/09/24 | 9:15:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Round 1 | |
13/09/24 | 12:30:00 | Best Lessons Ever | |||
13/09/24 | 13:00:00 | Golf Central | |||
13/09/24 | 14:00:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 Part 1 | |
13/09/24 | 18:00:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 1 |
14/09/24 | 0:00:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 1 | |
14/09/24 | 5:00:00 | Club House | |||
14/09/24 | 6:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 Part 1 | ||
14/09/24 | 7:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 Part 2 | ||
14/09/24 | 9:00:00 | Best Lessons Ever | |||
14/09/24 | 9:30:00 | The Golf Fix | |||
14/09/24 | 9:45:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Betfred British Maste hosted by Sir Nick Faldo | |||
14/09/24 | 10:15:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Round 2 | |
14/09/24 | 13:30:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Omega European Masters | |||
14/09/24 | 14:00:00 | Golf Central | |||
14/09/24 | 15:00:00 | The Golf Fix | |||
14/09/24 | 15:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 Part 2 | ||
14/09/24 | 17:45:00 | Club Master | |||
14/09/24 | 18:00:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 2 |
15/09/24 | 0:00:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 2 | |
15/09/24 | 5:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 3 | ||
15/09/24 | 9:45:00 | LIVE | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Final Round | |
15/09/24 | 13:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 3 | ||
15/09/24 | 18:00:00 | School of Golf | |||
15/09/24 | 18:30:00 | LIVE | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Final Round | |
15/09/24 | 19:45:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Final Round |
16/09/24 | 0:00:00 | LIVE | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Final Round | |
16/09/24 | 2:00:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Omega European Masters | |||
16/09/24 | 2:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Final Round | ||
16/09/24 | 7:30:00 | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Final Round | ||
16/09/24 | 13:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Final Round | ||
16/09/24 | 18:30:00 | Golf Central | |||
16/09/24 | 19:30:00 | School of Golf | |||
16/09/24 | 20:00:00 | Club Master | |||
16/09/24 | 20:15:00 | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Round 1 | ||
16/09/24 | 23:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 1 |
17/09/24 | 0:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 1 | ||
17/09/24 | 3:30:00 | Club Master | |||
17/09/24 | 3:45:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 | ||
17/09/24 | 8:45:00 | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 1 | ||
17/09/24 | 19:30:00 | The Golf Fix | |||
17/09/24 | 20:00:00 | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Round 2 | ||
17/09/24 | 23:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 |
18/09/24 | 0:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 | ||
18/09/24 | 4:00:00 | 2024 DP WORLD TOUR Amgen Irish Open | Round 2 Part 2 | ||
18/09/24 | 6:00:00 | 2023 HIGHLIGHT LPGA Tour Kroger Queen City Championship | |||
18/09/24 | 6:30:00 | 2024 HIGHLIGHT DP WORLD Omega European Masters | |||
18/09/24 | 8:45:00 | 2024 LPGA Tour Solheim Cup | Round 2 | ||
18/09/24 | 19:30:00 | Club House | |||
18/09/24 | 20:30:00 | Club Master | |||
18/09/24 | 20:45:00 | 2024 JLPGA TOUR 55th SUMITOMO LIFE Vitality Ladies TOKAI CLASSIC | Final Round |
รายการ Solheim Cup ณ สนาม Robert Trent Jones Golf Club เมือง Gainesville รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ถ่ายทอดสดทาง ทาง Golf Channal
“อติรุจ วินัยเจริญชัย” โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายของการแข่งขัน สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2024 โดยทำสกอร์เพิ่ม 4 อันเดอร์พาร์ คว้าแชม
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย และ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วมกันประกาศจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับโคแซงชั่น 2 รายการใหญ่ในเดือนกันยายนนี้
กัปตันทีมสหรัฐฯ “Jim Furyk” เลือกผู้เล่นตามอันดับคะแนนเพื่อเสริมทีมในการแข่งขัน Presidents Cup โดยเลือกผู้เล่นอันดับ 7-12 จากตาราง
Siam Country Club Bangkok จัดการแข่งขันกอล์ฟ รายการ Siam Crown Golf Charity 2024 การแข่งขันกอล์ฟของสุภาพสตรีแห่งปี ในวันที่ 1
Limited Time!! ⏰ 9.9 Callaway Paradym Ai Smoke ⛳️🏌️♀️🏌️♂️ Promotion สุดร้อนแรง 🔥🔥 ที่ทุกคนรอคอย และไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน 💫 ทุกท่า
► LIVE | 15.09.22 | 13.00-16.00 |
► LIVE | 16.09.22 | 13.00-16.00 |
► LIVE | 17.09.22 | 12.00-15.00 |
► LIVE | 18.09.22 | 11.00-14.00 |
► LIVE | 16.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 17.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 18.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 19.09.22 | 05.00-08.00 |
สนใจลงโฆษณา 089-788-8363
AdsSale@golfChannel.co.th