
Russell Henley กด 61 นำศึก Tour Championship-Scheffler ไล่บี้ติด Rory McIlroy โชว์ช็อตมหัศจรรย์
Russell Henley เปิดฉากศึก Tour Championship ได้อย่างเร้าใจ หลังพัตต์ร้อนแรงแทบไม่พลาด กด 9 อันเดอร์พาร์ 61 ขึ้นนำเดี่ยว 2 สโตรก เห
Thursday 21/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
21/08/2025 | 0:00:00 | 00:30:00 | 2024 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round | |
21/08/2025 | 0:30:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF INDIANPOLIS | Final Round | |
21/08/2025 | 5:00:00 | 02:00:00 | 2024 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
21/08/2025 | 7:00:00 | 00:30:00 | Best Lessons Ever | ||
21/08/2025 | 7:30:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
21/08/2025 | 8:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Danish Golf Championship | Final Round | |
21/08/2025 | 12:30:00 | 01:00:00 | Club House | ||
21/08/2025 | 13:30:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF INDIANPOLIS | Final Round | |
21/08/2025 | 18:00:00 | 02:00:00 | 2024 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
21/08/2025 | 20:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 1 |
21/08/2025 | 23:00:00 | 01:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 1 |
Friday 22/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
22/08/2025 | 0:00:00 | 00:30:00 | Swing Expedition | ||
22/08/2025 | 0:30:00 | 02:45:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 1 | |
22/08/2025 | 3:15:00 | 00:15:00 | Club Master | ||
22/08/2025 | 3:30:00 | 05:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 1 | |
22/08/2025 | 9:00:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
22/08/2025 | 9:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 1 | |
22/08/2025 | 12:00:00 | 05:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 1 | |
22/08/2025 | 17:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 1 | |
22/08/2025 | 19:30:00 | 00:30:00 | Playing Lessons | ||
22/08/2025 | 20:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 |
22/08/2025 | 23:00:00 | 01:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 2 |
Saturday 23/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
23/08/2025 | 0:00:00 | 01:00:00 | Club House | ||
23/08/2025 | 1:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 | |
23/08/2025 | 3:30:00 | 05:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 2 | |
23/08/2025 | 9:00:00 | 01:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 | |
23/08/2025 | 10:30:00 | 05:00:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 1 | |
23/08/2025 | 15:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 | |
23/08/2025 | 18:00:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 3 |
23/08/2025 | 23:00:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
23/08/2025 | 23:30:00 | 00:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 |
Sunday 24/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
24/08/2025 | 0:00:00 | 02:00:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 2 | |
24/08/2025 | 2:00:00 | 00:30:00 | The Next Shot | ||
24/08/2025 | 2:30:00 | 00:30:00 | 2025 HIGHLIGHT DP WORLD TOUR Danish Golf Championship | ||
24/08/2025 | 3:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 3 |
24/08/2025 | 6:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 3 | |
24/08/2025 | 10:30:00 | 05:00:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 2 | |
24/08/2025 | 15:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 3 | |
24/08/2025 | 18:00:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round |
24/08/2025 | 23:00:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
24/08/2025 | 23:30:00 | 00:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 3 |
Monday 25/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
25/08/2025 | 0:00:00 | 02:00:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 3 | |
25/08/2025 | 2:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round |
25/08/2025 | 5:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round | |
25/08/2025 | 9:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
25/08/2025 | 12:00:00 | 05:00:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Final Round | |
25/08/2025 | 17:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
25/08/2025 | 19:30:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
25/08/2025 | 20:00:00 | 04:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round |
Tuesday 26/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
26/08/2025 | 0:00:00 | 00:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round | |
26/08/2025 | 0:30:00 | 01:45:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Round 3 | |
26/08/2025 | 2:15:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
26/08/2025 | 4:45:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 1 | |
26/08/2025 | 9:15:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 1 | |
26/08/2025 | 13:45:00 | 05:15:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 2 | |
26/08/2025 | 19:00:00 | 00:30:00 | 2025 Hotel Planner Tour Vierumaki Finnish Challenge | ||
26/08/2025 | 19:30:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Final Round |
Wedneday 27/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
27/08/2025 | 0:00:00 | 04:15:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 1 | |
27/08/2025 | 4:15:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 2 | |
27/08/2025 | 8:45:00 | 05:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 2 | |
27/08/2025 | 13:45:00 | 05:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 3 | |
27/08/2025 | 18:45:00 | 00:15:00 | Club Master | ||
27/08/2025 | 19:00:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
27/08/2025 | 19:30:00 | 01:00:00 | Club House | ||
27/08/2025 | 20:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour CPKC Women’s Open | Final Round | |
27/08/2025 | 23:00:00 | 01:00:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 2 |
Thursday 28/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
28/08/2025 | 0:00:00 | 03:15:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Round 2 | |
28/08/2025 | 3:15:00 | 04:30:00 | 2025 LIV GOLF MICHIGAN | Final Round | |
28/08/2025 | 7:45:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
28/08/2025 | 8:15:00 | 04:15:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Round 3 | |
28/08/2025 | 12:30:00 | 01:00:00 | Club House | ||
28/08/2025 | 13:30:00 | 05:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo | Final Round | |
28/08/2025 | 18:30:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 |
28/08/2025 | 23:30:00 | 00:30:00 | 2024 LPGA Tour FM Championship | Final Round |
Friday 29/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
29/08/2025 | 0:00:00 | 02:00:00 | 2024 LPGA Tour FM Championship | Final Round | |
29/08/2025 | 2:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 1 |
29/08/2025 | 5:00:00 | 01:45:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | |
29/08/2025 | 6:45:00 | 00:15:00 | Club Master | ||
29/08/2025 | 7:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 1 | |
29/08/2025 | 9:30:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
29/08/2025 | 10:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | |
29/08/2025 | 14:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 1 | |
29/08/2025 | 17:00:00 | 01:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 1 | |
29/08/2025 | 18:30:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 |
29/08/2025 | 23:30:00 | 00:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 1 |
Saturday 30/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
30/08/2025 | 0:00:00 | 01:00:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 1 | |
30/08/2025 | 1:00:00 | 01:00:00 | Club House | ||
30/08/2025 | 2:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 2 |
30/08/2025 | 5:00:00 | 02:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | |
30/08/2025 | 7:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 2 | |
30/08/2025 | 9:30:00 | 00:30:00 | Swing Expedtion with Chris Como | ||
30/08/2025 | 10:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 2 | |
30/08/2025 | 14:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 2 | |
30/08/2025 | 17:00:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
30/08/2025 | 17:30:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 |
30/08/2025 | 22:30:00 | 00:30:00 | Golf Channel Academy | ||
30/08/2025 | 23:00:00 | 01:00:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 2 |
Sunday 31/08/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
31/08/2025 | 0:00:00 | 01:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 2 | |
31/08/2025 | 1:30:00 | 00:30:00 | Bulld a Better Game | ||
31/08/2025 | 2:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 3 |
31/08/2025 | 5:00:00 | 02:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | |
31/08/2025 | 7:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 3 | |
31/08/2025 | 9:30:00 | 00:30:00 | Playing Lessons | ||
31/08/2025 | 10:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Round 3 | |
31/08/2025 | 14:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 3 | |
31/08/2025 | 17:00:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
31/08/2025 | 17:30:00 | 05:00:00 | LIVE | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round |
31/08/2025 | 22:30:00 | 00:30:00 | Best Lessons Ever | ||
31/08/2025 | 23:00:00 | 01:00:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 3 |
Monday 01/09/2025
Air Date | Time | Duration | LTS | Title | Episode No./ Round |
01/09/2025 | 0:00:00 | 01:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Round 3 | |
01/09/2025 | 1:30:00 | 00:30:00 | The Next Shot | ||
01/09/2025 | 2:00:00 | 03:00:00 | LIVE | 2025 LPGA Tour FM Championship | Final Round |
01/09/2025 | 5:00:00 | 02:00:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | |
01/09/2025 | 7:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Final Round | |
01/09/2025 | 9:30:00 | 00:30:00 | The Golf Fix | ||
01/09/2025 | 10:00:00 | 04:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | |
01/09/2025 | 14:30:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Final Round | |
01/09/2025 | 17:00:00 | 02:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round | |
01/09/2025 | 19:30:00 | 00:30:00 | School of Golf | ||
01/09/2025 | 20:00:00 | 02:30:00 | 2025 LPGA Tour FM Championship | Final Round | |
01/09/2025 | 22:30:00 | 01:30:00 | 2025 DP WORLD TOUR Omega European Masters | Final Round |
Russell Henley เปิดฉากศึก Tour Championship ได้อย่างเร้าใจ หลังพัตต์ร้อนแรงแทบไม่พลาด กด 9 อันเดอร์พาร์ 61 ขึ้นนำเดี่ยว 2 สโตรก เห
Li Haotong โปรขวัญใจชาวจีน โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในรอบแรกของศึก Betfred British Masters หลังเร่งเครื่องกดเบอร์ดี้ 4 หลุมติดในช่วงท้าย
Akie Iwai ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นวัย 23 ปี ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง หลังเพิ่งคว้าแชมป์แรกบน LPGA Tour ที่ Portland Classic เมื่อสุดสัป
Xander Schauffele โปรดังชาวอเมริกัน ต้องหลุดโผ Tour Championship เป็นครั้งแรกในอาชีพ หลังเจออาการบาดเจ็บซี่โครงเล่นงานตั้งแต่ต้นฤด
โปรชาวอังกฤษที่ยังไร้แชมป์พีจีเอทัวร์ กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในสัปดาห์นี้ที่ Tour Championship หลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องใ
ศึก Tour Championship ในปีนี้จะต่างออกไป เมื่อพีจีเอทัวร์ประกาศยกเลิกระบบ Starting Strokes ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2019 กลับมาเป็นการชิง
► LIVE | 15.09.22 | 13.00-16.00 |
► LIVE | 16.09.22 | 13.00-16.00 |
► LIVE | 17.09.22 | 12.00-15.00 |
► LIVE | 18.09.22 | 11.00-14.00 |
► LIVE | 16.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 17.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 18.09.22 | 05.00-08.00 |
► LIVE | 19.09.22 | 05.00-08.00 |
สนใจลงโฆษณา
โทร 088-296-1953
Tattaya@golfchannel.co.th