สำหรับกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าแข่งขัน โอลิมปิก จะให้สิทธิ์นักกอล์ฟประเทศละ 4 คน (แยกสิทธิ์กันระหว่างนักกอล์ฟชายและหญิง) หากประเทศนั้น มีนักกอล์ฟที่ติดอันดับโลกอยู่ในท็อป 15 และหากไม่มีจะให้สิทธิ์สูงสุดประเทศละ 2 คน จนครบโควต้า 60 คน ซึ่งยึดจากอันดับโลก 60 คน โดยจะประกาศผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มิถุนายนนี้
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!โดยฝั่งชายจะเริ่มแข่งกันวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม ส่วนฝั่งหญิง จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2021
อัพเดทล่าสุดวันที่ 23/6/21
นักกอล์ฟฝั่งชาย
RANK | COUNTRY | NAME |
---|---|---|
1 | ESP | Jon Rahm |
2 | USA | Justin Thomas |
3 | USA | Collin Morikawa |
4 | USA | Xander Schauffele |
5 | USA | Bryson DeChambeau |
6 | IRL | Rory McIlroy |
7 | NOR | Viktor Hovland |
8 | JPN | Hideki Matsuyama |
9 | GBR | Paul Casey |
10 | MEX | Abraham Ancer |
11 | KOR | Sungjae Im |
12 | AUS | Cameron Smith |
13 | CHI | Joaquin Niemann |
14 | GBR | Tommy Fleetwood |
15 | CAN | Corey Conners |
16 | FRA | Victor Perez |
17 | RSA | Garrick Higgo |
18 | IRL | Shane Lowry |
19 | AUS | Marc Leishman |
20 | RSA | Christiaan Bezuidenhout |
21 | KOR | Si Woo Kim |
22 | MEX | Carlos Ortiz |
23 | CAN | Mackenzie Hughes |
24 | COL | Sebastián Muñoz |
25 | ITA | Guido Migliozzi |
26 | ARG | Emiliano Grillo |
27 | JPN | Rikuya Hoshino |
28 | FRA | Antoine Rozner |
29 | BEL | Thomas Detry |
30 | SWE | Alex Noren |
31 | BEL | Thomas Pieters |
32 | FIN | Kalle Samooja |
33 | AUT | Matthias Schwab |
34 | DEN | Rasmus Hojgaard |
35 | FIN | Sami Valimaki |
36 | ![]() | Jazz Janewattananond |
37 | VEN | Jhonattan Vegas |
38 | ITA | Francesco Molinari |
39 | SWE | Henrik Norlander |
40 | ESP | Rafa Cabrera Bello |
41 | CHI | Mito Pereira |
42 | DEN | Joachim B Hansen |
43 | SVK | Rory Sabbatini |
44 | AUT | Sepp Straka |
45 | NZL | Ryan Fox |
46 | TPE | C.T. Pan |
47 | POL | Adrian Meronk |
48 | GER | Maximilian Kieffer |
49 | PHI | Juvic Pagunsan |
50 | CZE | Ondrej Lieser |
51 | ZIM | Scott Vincent |
52 | ![]() | Gunn Charoenkul |
53 | GER | Hurly Long |
54 | PAR | Fabrizio Zanotti |
55 | PUR | Rafael Campos |
56 | MAS | Gavin Kyle Green |
57 | CHN | Carl Yuan |
58 | NOR | Kristian K Johannessen |
59 | CHN | Ashun Wu |
60 | IND | Anirban Lahiri |
นักกอล์ฟฝั่งหญิง
RANK | COUNTRY | NAME |
---|---|---|
1 | KOR | Jin Young Ko |
2 | KOR | In Bee Park |
3 | USA | Nelly Korda |
4 | KOR | Sei Young Kim |
5 | CAN | Brooke M. Henderson |
6 | USA | Danielle Kang |
7 | USA | Lexi Thompson |
8 | KOR | Hyo-Joo Kim |
9 | PHI | Yuka Saso |
10 | NZL | Lydia Ko |
11 | JPN | Nasa Hataoka |
12 | ![]() | Patty Tavatanakit |
13 | USA | Jessica Korda |
14 | AUS | Minjee Lee |
15 | AUS | Hannah Green |
16 | CHN | Shanshan Feng |
17 | ![]() | Ariya Jutanugarn |
18 | GER | Sophia Popov |
19 | JPN | Mone Inami |
20 | ESP | Carlota Ciganda |
21 | GBR | Melissa Reid |
22 | GBR | Charley Hull |
23 | SWE | Anna Nordqvist |
24 | DEN | Nanna Koerstz Madsen |
25 | MEX | Gaby Lopez |
26 | IRL | Leona Maguire |
27 | FRA | Celine Boutier |
28 | GER | Caroline Masson |
29 | DEN | Emily Kristine Pedersen |
30 | CHN | Xiyu Lin |
31 | FIN | Matilda Castren |
32 | SWE | Madelene Sagstrom |
33 | RSA | Ashleigh Buhai |
34 | TPE | Wei-Ling Hsu |
35 | ESP | Azahara Munoz |
36 | FRA | Perrine Delacour |
37 | IRL | Stephanie Meadow |
38 | TPE | Min Lee |
39 | NED | Anne van Dam |
40 | CAN | Alena Sharp |
41 | MAS | Kelly Tan |
42 | PHI | Bianca Pagdanganan |
43 | MEX | Maria Fassi |
44 | IND | Aditi Ashok |
45 | PUR | Maria Fernanda Torres |
46 | SUI | Albane Valenzuela |
47 | RSA | Lee-Anne Pace |
48 | HKG | Tiffany Chan |
49 | FIN | Sanna Nuutinen |
50 | NOR | Marianne Skarpnord |
51 | CZE | Klara Spilkova |
52 | BEL | Manon De Roey |
53 | ITA | Giulia Molinaro |
54 | AUT | Christine Wolf |
55 | COL | Mariajo Uribe |
56 | SLO | Pia Babnik |
57 | ECU | Daniela Darquea |
58 | SUI | Morgane Metraux |
59 | ITA | Lucrezia Colombotto Rosso |
60 | ARG | Magdalena Simmermacher |
Post Views: 147
สนใจลงโฆษณา
โทร 088-296-1953
Tattaya@golfchannel.co.th